19 maio 2019

Fin dun ciclo


Neste mes de maio os noso xogadores do 2005 remataron a súa andaina nos xogos escolares da Xunta, tras facer xuntos os dous anos de alevín (ambos como campións provinciais) e outros dous en categoría infantil (neste caso subcampións provinciais)

Dende que empezamos con este programa de unión en Xadrez das Mariñas, coa colaboración de varios clubs esta foi unha das xeracións mais destacadas.

Hai algunhas preguntas e aspectos que o paso destes rapaces debería levar a meditación na nosa organización.

Por exemplo é evidente que alguén debería cuestionarse (pero lle corresponderá as mulleres facelo) se hai necesidade de xadrez feminino. O noso equipo sempre foi a metade feminino. É necesario manter unha categoría aparte? Estamos indicando que é mais dificil para elas?

Por qué segue sen haber campionato galego?
Desaparecido pola crise non parece que ningúen pense en recuperalo pese ao baixo custo.

É interesante ver que os resultados mellores obtiveronse coa escola con menos de vinte alumnos na Coruña e agora que pasamos do centenar non parece que os resultados mellorasen.

O resto de escolas, nomeadamente Noia o gran rival na provincia nestes catro anos, teñen grupos con moitas mais horas de clase para os rapaces.

Seguramente estes dous últimos puntos sexan dos aspectos mais salientables na organización do vindeiro curso e seguintes. Subir o nivel e aumentar horas.

Periodo de reflexión en que xogadores, pais, monitores e directivos están invitados a aportar propostas.

Pero con todo hai que quedarse coa excepcional labor deste grupo, que podemos ver nas fotografías destes catro ano e nos que habería que engadir outros xogadores, coma os irmáns Anzola, que contribuiron nas fases previas á provincial.

Noraboa a todos e a marcarse novos retos!.



25 decembro 2018

Resultados LXX Torneo de Navidad

Pablo Aboy se suma á ampla lista de gañadores deste tradicional torneo, empatado a puntos con Marcos Martínez:


1 PABLO ABOY NIETO,  ABS 2000  4.5 10.0 14.0 14.5 4
2 MARCOS MARTÍNEZ RAMOS,  ABS 1779  4.5 6.5 14.5 11.5 4
3 FRAN PEDREIRA,   ABS 1850  4 11.0 13.5 18.5 3
4 DANIEL CODESIDO SÁNCHEZ,  ABS 1747  4 9.0 12.0 15.5 4
5 JOSÉ MARÍA DORADO REBORED,  ABS 1653  3.5 8.5 10.5 14.5 3

6 RODRIGO PENA BARBEITO,  ABS 1661  3.5 8.0 11.5 14.0 3
7 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN,  ABS   3.5 7.5 9.5 12.5 3
8 FLORENCIO GONZÁLEZ FERNAN,  ABS 1529  3.5 7.0 10.5 11.5 3
9 FRANCISCO GARCIA VEIRAS,  ABS 1700  3 8.5 10.0 15.0 3
10 JORGE HUMBERTO BARALE CAA,  ABS 1147  3 8.5 10.0 14.5 3

11 DANIEL GARCÍA  DIZ,  S14   3 8.5 8.0 14.0 3
12 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE,  S10 1079  3 8.0 9.0 14.0 3
13 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ,  ABS   3 8.0 8.0 14.0 3
14 RUBÉN TROITEIRO ARENAS,  S8   3 7.5 8.0 13.0 2
15 MARCOS RIAL,  S10   3 7.5 6.0 11.5 2

16 MIGUEL ALVAREZ,  S12   3 6.5 9.0 11.0 3
17 BRAIS MARTÍNEZ IGLESIAS,  S18   2.5 5.5 6.5 9.5 2
18 PABLO CASTIÑEIRAS ARMADA,  S18   2 9.5 9.0 15.0 2
19 JAVIER MAZAIRA,  ABS 2050  2 9.0 9.0 14.0 2
20 JAVIER GONZÁLEZ IGLESIAS,  S18   2 8.0 6.0 12.5 2

21 ÁLEX ARIAS RAMOS,  S18   2 6.5 5.0 11.0 2
22 IVÁN PÉREZ GARRIDO,  S18   2 6.0 6.0 10.0 2
23 PABLO IGLESIAS LEMA,  S8   2 5.5 5.0 9.0 1
24 BRUNO GARCÍA LIÑARES,  S18   2 4.5 4.0 7.5 2
25 PABLO SÁNCHEZ CRUZ,  S18   1.5 9.0 5.5 13.5 1

26 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZ,  S14   1.5 6.0 3.0 10.0 0
27 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,  S12   1 8.0 5.0 14.0 1
28 CELIA LORENZO ÁLVAREZ,  S18   1 6.0 2.0 10.0 0
29 PEDRO FIZ ROCHA CORREA,  ABS   1 3.0 3.0 9.0 1
30 DANIEL BOEDO RIVEIRO,  S8   0.5 6.5 2.0 12.0 0

31 DANIEL MELON LODEIRO,  ABS   0 3.0 0.0 9.5 0


Mais fotos nesta ligazón: PREME