13 outubro 2017

IV Torneo da AAVV de Sigrás

El sábado 21 de Octubre tendrá lugar en el local de la AAVV de Sigrás un torneo de ajedrez a las 16:00 con trofeo para los 3 primeros clasificados en las categorías absoluta y sub-14.

Clasificacion final XVII Agosto en Cambre

XVII Agosto en Cambre

Clasificaciones tras la ronda 7 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT Cmlt
11GM Strikovic, Aleksa 26072466SRB 6.5 0.0 30.0 33.0 27.0
22GM Petkov, Vladimir 25152329BUL 6.0 0.0 33.0 36.5 26.5
37FM Garcia Carbo, Marcial 22182089ESP 6.0 0.0 28.0 30.5 24.0
414 Chao Vale, Fernando 18482090ESP 6.0 0.0 25.5 28.5 23.0
54FM Sanchez Aller, Fernando 23402212ESP 5.5 0.0 29.5 32.5 25.0
63IM Gonzalez Perez, Arian 24392147FID 5.5 0.0 29.5 32.5 23.5
710 Cantorna Berdullas, Diego 19421918ESP 5.5 0.0 24.0 26.0 23.0
811 Perez Carballo, David 19231806ESP 5.0 0.0 31.0 34.0 24.0
98IM Guerra Bastida, Diego 22161987ESP 5.0 0.0 28.5 31.5 23.0
1013 Arias Rodriguez, Manuel Ramon 18911948ESP 5.0 0.0 28.0 30.5 21.0
115FM Zurano Lopez, Pedro 23051924ESP 5.0 0.0 26.5 29.0 22.0
1240 Creo Abeijon, Diego 15661603ESP 5.0 0.0 24.5 25.5 20.0
1316 Rocha Romaus, Gumersindo 17731526ESP 5.0 0.0 23.5 26.0 19.0
1467 Fernandez Lopez, Pedro 13181555ESP 5.0 0.0 22.5 24.5 16.0
1524 Bugliot Mateo, Diego 17011766ESP 5.0 0.0 22.0 24.0 20.0
1625 Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo 16801712ESP 5.0 0.0 20.5 22.5 19.0
176FM Cenal Gutierrez, Ruben 22321928ESP 4.5 0.0 28.5 31.5 20.0
1819 Casas Reza, Pablo 17571680ESP 4.5 0.0 27.0 30.0 19.5
1991 Minana Campoy, Jose Angel 01772ESP 4.5 0.0 26.0 29.0 18.0
2045 Pareja Cerrato, Antonio 15341314ESP 4.5 0.0 25.0 28.0 19.5
2123 Garcia Veiras, Francisco Javier 17021674ESP 4.0 0.0 26.5 29.0 20.0
2226 Hidalgo Romero, Antonio 16731733ESP 4.0 0.0 26.0 28.0 19.0
2353 Hidalgo Mera, Brais 14291710ESP 4.0 0.0 25.0 26.0 15.0
2463 Vazquez Porta, Andres 13441723ESP 4.0 0.0 24.5 27.5 19.0
2520 Pena Varela, Martin 17421660ESP 4.0 0.0 24.5 26.5 18.0
2631 Del Rio Rey, Julian 16551615ESP 4.0 0.0 24.5 26.5 16.0
2755 Bouza Santiso, Roque 14261352ESP 4.0 0.0 23.5 25.5 16.0
2851 Fernandez Lage, Ramon 14491631ESP 4.0 0.0 23.5 25.5 14.0
2961 Hervada Rivera, Martin 13611225ESP 4.0 0.0 23.0 25.0 14.0
3029 Garcia Outeiro, Xose Breogan 16591348ESP 4.0 0.0 23.0 24.0 17.0
3164 Quintas Fernandez, Marta 13381185ESP 4.0 0.0 21.0 22.0 13.0
3222 Rey Farina, Angel 17361432ESP 4.0 0.0 20.0 22.0 17.0
3318 Saavedra Carballido, Gregorio 17611454ESP 4.0 0.0 18.5 20.5 11.0
3469 Freire Castro, Sergio 13061252ESP 4.0 0.0 18.5 19.0 13.0
3544 Garcia Canedo, Jose Antonio 1548777ESP 4.0 0.0 17.5 18.5 10.0
3646 Iglesias Gonzalez, Sabela 15251378ESP 3.5 0.0 25.0 28.0 17.0
3730 Lopez Robles, Rodrigo Julio 16561553ESP 3.5 0.0 24.0 25.0 14.5
3837 Pena Barbeito, Rodrigo 16021112ESP 3.5 0.0 23.5 25.5 15.0
3957 Mosqueira Rey, Jesus Manuel 14251202ESP 3.5 0.0 21.5 23.5 12.0
4060 Mallo Penas, Antonio 13901303ESP 3.5 0.0 21.0 24.0 14.5
4135 Leal Valdes, Francisco Jose 16141451ESP 3.5 0.0 21.0 24.0 12.5
4278 Seijas Otero, Ana Belen 11561345ESP 3.5 0.0 21.0 23.5 13.5
4328 Figueiras Arias, Daniel 16611271ESP 3.5 0.0 21.0 22.0 13.5
4432 Recuna Aranda, Miguel 16441278ESP 3.5 0.0 19.5 20.5 9.0
4550 Leis Racedo, Pablo Ezequiel 14611628ESP 3.0 0.0 27.0 29.0 14.0
4649 Esteve Perez, Manuel Fulgencio 14941455ESP 3.0 0.0 26.5 28.5 16.0
4747 Siso Lale, Juan Carlos 15001487ESP 3.0 0.0 25.5 27.5 16.0
4848 Villodas Vazquez, Alejandro 14981217ESP 3.0 0.0 24.5 26.5 13.5
4952 Freire Boudon, Carlos 14461567ESP 3.0 0.0 24.5 25.5 14.0
5041 Castelo Ramos, Jose Luis 15631284ESP 3.0 0.0 22.5 23.0 14.0
5136 Salgueiro Aguirre, Juan Ramon 16131060ESP 3.0 0.0 22.0 23.0 14.0
5233 Perez Pardo, Ricardo 16371296ESP 3.0 0.0 21.5 23.5 14.0
5339 Cassar Penas, Angelo 15801246ESP 3.0 0.0 21.0 23.0 13.0
5466 Filgueiras Basanta, Alvaro 13201289ESP 3.0 0.0 21.0 23.0 11.0
5559 Sanchez Garcia, Rafael 13961335ESP 3.0 0.0 21.0 21.5 13.0
5688 Fagil Coslado, Jose Manuel 01352ESP 3.0 0.0 20.5 21.5 12.0
5762 Quintas Gomez, Jesus Alberto 13501088ESP 3.0 0.0 20.5 21.5 11.0
5874 Quintas Fernandez, Paula 12781245ESP 3.0 0.0 20.0 20.5 10.0
5971 Iglesias De las Heras, Francisco 12951085ESP 3.0 0.0 19.0 21.0 9.0
6092 Mosqueira Vidal, Jesus 01065ESP 3.0 0.0 18.5 19.5 8.5
6176 Peteira Mosteirin, Pablo 1222834ESP 3.0 0.0 17.0 17.5 7.0
6256 Carrera Vidal, Borja 14251161ESP 2.5 0.0 25.0 27.0 12.0
6377 Mira Gonzalez, Angel 12131390ESP 2.5 0.0 24.5 27.5 14.0
6495 Song, Jialin 01284ESP 2.5 0.0 20.0 21.0 9.0
6554 Fernandez Rilo, Juan 14281136ESP 2.5 0.0 18.5 19.5 9.5
6665 Fernandez Mujin, Adrian 1330499ESP 2.5 0.0 17.0 18.0 6.5
6758 Couselo Fernandez, Juan Carlos 14191191ESP 2.0 0.0 24.0 25.0 11.0
6870 Hidalgo Mera, Iago 12981144ESP 2.0 0.0 22.0 24.5 11.0
6972 Peteira Cabana, Juan 12861014ESP 2.0 0.0 21.5 22.5 7.0
7086 Ctuffi Bompenza, Tito 01050ESP 2.0 0.0 20.5 23.0 6.5
7168 Carrera Vidal, Izan 13171170ESP 2.0 0.0 20.5 22.5 9.0
7296 Vazquez Iglesias, Martin 0972ESP 2.0 0.0 20.0 21.0 6.0
7381 Pena Dosil, Jose Antonio 1120875ESP 2.0 0.0 18.0 19.0 5.0
7483 Arias Fernandez, Marcos 01103ESP 2.0 0.0 16.5 17.5 6.0
7579 Blandon Pao, Roberto 1128631ESP 1.5 0.0 19.0 21.0 6.5
7689 Fernandez Vilas, Ramon 0884ESP 1.0 0.0 21.5 23.5 5.0
7780 Rego Diaz, Cristina 1120549ESP 1.0 0.0 18.5 19.0 1.0
7890 Lema Cacheiro, Dario 0514ESP 1.0 0.0 17.0 18.0 4.0
7973 Recuna Aranda, Xoan 1280700ESP 1.0 0.0 17.0 18.0 2.0
8085 Castineira Gonzalez, Angela 0802ESP 1.0 0.0 14.0 15.0 3.0
8117 Lopez Grana, Carmen(W) 17731311ESP 0.5 0.0 17.5 19.0 3.5
829 Navarro Rivas, Rashid(W) 19540FID 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8312 Martinez Rodriguez, Rolando(W) 19140ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8415 Tubio Agrasar, Pablo(W) 18260ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8521 Palacios Gonzalez, Miguel(W) 17390ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8627 Diaz Garcia, Juan Manuel(W) 16620ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8734 Chao Franco, Jose Manuel(W) 16150ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8838 Fondo Busto, Oscar(W) 15830ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
8942 Moreno Polaino, Juan(W) 15610ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9043 Carballido Bouzas, Adan(W) 15540ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9175 Chao Vale, David(W) 12580ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9282 Albalat Moya, Ernesto(W) 00ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9384 Arrese, Rafael(W) 00ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9487 De Blas Fernandez, Angel(W) 00ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9593 Ojeda Gonzalez, Francisco German(W) 00ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
9694 Ojeda Mella, Aythami(W) 00ESP 0.0 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative